महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालित योजनाएं
योजना का नाम | योजना का उद्देश्य | कुल लाभान्वित |
सुपोषीत बस्तर अभियान | कुपोषित बच्चो को प्रति बुधवार सी०एच०सी एव पी०एच०सी केन्द्रों मे दवाई एव भोजन उपलब्ध कराना| | कुल लाभावित्-३०५५७ |
मुख्मंत्री बाल सन्दर्भ योजना | इस योजना से नि:शुल्क चिकित्सा एव दवाई उपलब्ध कराई जाती है | | कुल लाभावित्-2016-17(5148), 2017-18(30557) |
पूरक पोषण योजना | आगनबाडी केन्द्रों मे शिशुवती एव गर्भवती माताओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है | | कुल लाभावित्-2016-17(95117), 2017-18(102051) |
सबला पूरक पोषण आहार | आगनबाडी केन्द्रों मे 11 से 14 वर्ष शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फ़ूड उपलब्ध कराया जाता है | | कुल लाभावित्-2016-17(33171), 2017-18(34975) |
मुख्यमंत्री अमृत योजना | आगनबाडी केन्द्रों मे 3 से 6 वर्ष के बच्चो को प्रति सोमवार 100 मी०ली मीठा दूध का वितरण | | कुल लाभावित्-2016-17(33275), 2017-18(37641) |
और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएँ |
https://cgstate.gov.in/web/women-and-child-development
लाभार्थी:
महिलाएँ एवं बच्चे
लाभ:
स्वास्थ्य,पोषण,संस्थागत जांच एवं अन्य आर्थिक सहायता
आवेदन कैसे करें
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के विस्तृत जानकारी हेतु
ऊपर दिए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करे |