विशेष | विवरण | विशेष | विवरण |
---|---|---|---|
जिले का गठन | 1948 | संबंधित संभाग | बस्तर |
भौगोलिक क्षेत्र | 6596 Sq. Km | कुल जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार) | 834375 |
कुल महिला जनसंख्या | 420669(50.42%) | कुल पुरुष जनसंख्या | 413706(49.58%) |
कुल जनसंख्या (0-4 आयु समूह) | 87476 | जनसंख्या वृद्धि दर | 18.07 |
पुरुष महिला अनुपात | 1017 | ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या | 834375 |
शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 135511 | % में कुल साक्षरता दर | 53.15 |
% में पुरुष साक्षरता दर | 63.02 | % में महिला साक्षरता दर | 43.49 |
जिले में 70 प्रतिशत जनजातीय समुदाय गोंड , मारिया , मुरिया , भतरा , हल्बा , और धुरुवा हैं।
टीप :- उपरोक्त आंकडे जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार.