राजस्व सेवाएँ
क्रमॉक | सेवा का नाम | सेवा प्रवर्ग | सेवा स्तर | सेवा लिंक |
---|---|---|---|---|
1 | छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के आधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन | राजस्व न्यायालय | 15 दिन | विवरण |
2 | नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु | राजस्व | 15 दिन | विवरण |
3 | न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय) | राजस्व न्यायालय | 15 दिन | विवरण |
4 | प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय) | राजस्व न्यायालय | 7 दिन | विवरण |
5 | भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु | राजस्व | 15 दिन | विवरण |
6 | राजस्व सेवाएँ (5 लाख से 25 लाख तक) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
7 | राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित RBC 6(4) – राहत सहायता (प्राकृतिक आपदा) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
8 | राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित किसान किताब हेतु) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
9 | राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित नामान्तरण हेतु ) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
10 | राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित सीमांकन हेतु) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
11 | राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा अनापत्ति प्रमाण हेतु) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
12 | राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नवीनीकरण हेतु ) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
13 | राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु ) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
14 | राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा सीमांकन हेतु ) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
15 | राजस्व सेवाएँ (शोध्य क्षमता 5 लाख से कम) | राजस्व | 90 दिन | विवरण |
16 | संघ / संस्थानों और खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता | राजस्व | 15 दिन | विवरण |
पर जाएँ: https://edistrict.cgstate.gov.in
स्थान : तहसील कार्यालय एवं जिले के समस्त लोकसेवा केन्द्रों | शहर : जगदलपुर जिला -बस्तर (छ.ग.) | पिन कोड : 494001